nuffnang

Monday, January 9, 2012

各种身高的理想体重和身材比例表

各种身高的理想体重和身材比例表

  身高 148cm 150cm 155cm 160cm 165cm 169cm

  体重 48.2kg 49.5kg 52.9kg 56.3kg 59.9kg 62.8kg

  胸围 80cm 82cm 84cm 86cm 89cm 91cm

  腰围 58cm 59cm 61cm 63cm 64cm 64cm

  臀围 82cm 83cm 85cm 87cm 91cm 93cm

  大腿 45cm 46cm 46cm 47cm 49cm 51cm

  小腿 31cm 31cm 32cm 33cm 34cm 34cm

  脚踝 19cm 19cm 20cm 21cm 21cm 21cm

  以上数字是健康身材比例,重正负差3kg皆为标准。 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment